Truppen 2010/2011
Truppen på Elite Prospects |
|||||||
| Namn: | Ålder: | Född: | Ungdomslag: | Längd: | Vikt: | L/R | |
| Martin Pettersson (G) | 20 | 1989-09-01 | HV71 | 193 | 87 | L | ![]() |
| David Gustavsson | 24 | 1986-11-13 | Tingsyd AIF | 185 | 75 | L | |
| Marcus Carlsson (D) | 21 | 1989-01-02 | Karlskrona IK | 186 | 92 | R | ![]() |
| Niklas Persson (D) | 23 | 1987-01-06 | Rögle BK | 184 | 86 | L | ![]() |
| Anders Pettersson (D) | 28 | 1981-09-10 | Kallinge/Ronneby IF | 180 | 85 | R | ![]() |
| Patrick Serwanga (D) | 21 | 1988-08-29 | Alvesta SK | 187 | 86 | L | ![]() |
| Mikael Söderlund (D) | 24 | 1986-04-15 | Mörrum Gois IK | 180 | 88 | L | ![]() |
| Adam Åkesson (D) | 20 | 1990-06-25 | Tingsryds AIF | 183 | 80 | L | ![]() |
| Gustav Ellebo (D) | 23 | 1987-02-20 | Brynäs IF | 188 | 100 | R | |
| Vesa Junkkonen | 26 | 1984-02-21 | Kärpet | 179 | 82 | L | |
| Jiri Mocek | 25 | 1985-07-27 | 190 | 95 | L | ||
| Patrik Lindfors | 30 | 1980-05-31 | Malmö IF | 185 | 88 | R | |
| Sebastian Arvidsson (LW) | 22 | 1987-11-19 | Karlskrona IK | 191 | 92 | L | ![]() |
| Daniel Brasar (LW/RW) | 30 | 1979-11-12 | Leksands IF | 173 | 83 | L | ![]() |
| Robert Burakovsky (RW) | 43 | 1966-11-24 | 178 | 81 | R | ![]() |
|
| Linus Claesson (LW) | 24 | 1986-07-01 | Karlskrona IK | 186 | 89 | L | ![]() |
| André Jönsson (C) | 29 | 1980-12-23 | Trelleborgs IF | 187 | 83 | L | ![]() |
| Robin Dahlstedt | 17 | 1993-05-02 | Kallinge/Ronneby IF | 183 | 81 | L | |
| Arto Miettinen (LW) | 37 | 1973-05-30 | HeKi | 176 | 89 | R | ![]() |
| Johan Niedomysl (F) | 25 | 1985-04-02 | Tingsryds AIF | 180 | 81 | L | ![]() |
| Olof Petersson (C) | 27 | 1982-11-02 | Tingsryds AIF | 186 | 87 | L | ![]() |
| Joakim Svärdh (RW) | 27 | 1983-02-14 | Mörrum GoIS IK | 180 | 92 | L | ![]() |
| Mikael Thomasson (LW) | 28 | 1981-09-07 | Rögle BK | 181 | 81 | L | ![]() |
| Rasmus Willman (LW) Loan to Åseda 27/11 | 20 | 1990-02-11 | Tingsryds AIF | 183 | 85 | L | ![]() |
| Linus Bladström (C) | 25 | 1985-02-12 | Västervik IK | 175 | 85 | L | |
Truppen 2010/2011
Målvakter |
|
| #1 | #93 |
| Martin Pettersson | David Gustavsson |
![]() |
![]() |
Backar |
|||
| #77 | #3 | #76 | #55 |
| Marcus Carlsson | Gustav Ellebo | Vesa Junkkonen | Patrick Serwanga |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| #2 | #22 | #86 | #36 |
| Anders Pettersson | Niklas Persson | Mikael Söderlund | Adam Åkesson |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| #13 | #74 | ||
| Jiri Mocek | Patrik Lindfors | ||
![]() |
![]() |
||
Forwards |
|||
| #21 | #33 | #79 | #71 |
| Linus Claesson | Arto Miettinen | Daniel Brasar | Sebastian Arvidsson |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| #96 | #16 | #97 | #7 |
| Andre Jönsson | Olof Petersson | Mikael Thomasson | Robert Burakovsky |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| #19 | #11 | #90 | #15 |
| Johan Niedomysl | Joakim Svärdh | Alexander Miletti | Linus Bladström |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| #40 | |||
| Robin Dahlstedt | |||
![]() |
|||
|
|
|||
Dela med dig på Facebook
















































NAVIGERA












