Huvudsponsor:
Övrig sponsring:
Sluttabell
| Pl | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
| 1 | Växjö Lakers | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | - | 9 | +10 | 8 |
| 2 | KRIF Hockey | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | - | 10 | +23 | 6 |
| 3 | Frosta Hockey | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | - | 22 | -9 | 4 |
| 4 | IF Kalmar HC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | - | 15 | -10 | 2 |
| 5 | Kristianstads IK | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | - | 21 | -14 | 0 |
Kristianstad tvingades lämna WO på sin sista match mot Kalmar (enligt överenskommelse), så Kalmar dömdes som segrare med 3-0. Istället spelades utom tävlan en match mellan Kalmar och en KRIF Hockey team 96' kombination.
Spelschema
| Start | Match | Resultat | |
| 08.00 | Frosta Hockey - Växjö Lakers | 3 - 6 (0 - 3, 3 - 3) | Info |
| 09.00 | IF Kalmar HC - KRIF Hockey | 1 - 8 (0 - 4, 1 - 4) | Info |
| 10.00 | Kristianstads IK - Frosta Hockey | 1 - 4 (0 - 3, 1 - 1) | Info |
| 11.00 | Växjö Lakers - IF Kalmar HC | 3 - 0 (1 - 0, 2 - 0) | Info |
| 12.00 | KRIF Hockey - Kristianstads IK | 8 - 3 (0 - 2, 8 - 1) | Info |
| 13.30 | Frosta Hockey - IF Kalmar HC | 4 - 1 (3 - 0, 1 - 1) | Info |
| 14.30 | Kristianstads IK - Växjö Lakers | 3 - 6 (2 - 4, 1 - 2) | Info |
| 15.30 | KRIF Hockey - Frosta Hockey | 14 - 2 (6 - 1, 7 - 1) | Info |
| 16.30 | IF Kalmar HC - KRIF Hockey II | 2 - 3 (1 - 1, 1 - 2) | Info |
| 17.30 | Växjö Lakers - KRIF Hockey | 4 - 3 (4 - 2, 0 - 1) | Info |




