Övrig sponsring:
Sluttabell
| Pl | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
| 1 | KRIF Hockey | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | - | 5 | +13 | 8 |
| 2 | Nybro Vikings IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | - | 12 | -1 | 6 |
| 3 | Limhamn HC | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | - | 8 | +2 | 4 |
| 4 | Nässjö HC | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | - | 20 | -7 | 2 |
| 5 | Växjö Lakers | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | 13 | -7 | 0 |
Spelschema
| Start | Match | Resultat | |
| 08.00 | KRIF Hockey - Växjö Lakers | 4 - 1 (2 - 1, 2 - 0) | Info |
| 09.00 | Nässjö HC - Nybro Vikings IF | 4 - 5 (2 - 2, 2 - 3) | Info |
| 10.00 | Limhamn HC - KRIF Hockey | 1 - 2 (1 - 0, 0 - 2) | Info |
| 11.00 | Växjö Lakers - Nässjö HC | 3 - 5 (2 - 2, 1 - 3) | Info |
| 12.00 | Nybro Vikings IF - Limhamn HC | 2 - 1 (1 - 0, 1 - 1) | Info |
| 13.30 | KRIF Hockey - Nässjö HC | 6 - 1 (2 - 0, 4 - 1) | Info |
| 14.30 | Limhamn HC - Växjö Lakers | 2 - 1 (2 - 0, 0 - 1) | Info |
| 15.30 | Nybro Vikings IF - KRIF Hockey | 2 - 6 (1 - 2, 1 - 4) | Info |
| 16.30 | Nässjö HC - Limhamn HC | 3 - 6 (0 - 2, 3 - 4) | Info |
| 17.30 | Växjö Lakers - Nybro Vikings IF | 1 - 2 (0 - 1, 1 - 1) | Info |




